Größentabellen
| Hinweise zu den Maßangaben | ||
| Bitte immer die Maßangaben zu den Shirts beachten! Bei allen Angaben handelt es sich um ungefähre Maße, die leicht differieren können. | ||
| Schulterbreite (SB) | Gesamtlänge (GL) | Ärmellänge (AL) |
| jeweils unter den Achseln gemessen |
vom oberen Rand bis zum Saumende gemessen |
vom unteren Ärmelansatz bis zum Ärmelende |
| T-Shirts | Kids | XS = 98/104 | S = 110/116 | M = 122/128 | L = 134/140 | XL = 146/152 | XXL = 158/164 | |||
| GL | 45 | 47 | 51 | 55 | 58 | 65 | ||||
| SB | 34 | 36 | 39 | 40 | 44 | 46 | ||||
| Ladies | S | M | L | XL | XXL | |||||
| GL | 56 | 65 | 65 | 68 | 70 | |||||
| SB | 42 | 44 | 47 | 50 | 54 | |||||
| Men / Unisex |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| GL | 66 | 73 | 74 | 76 | 78 | 85 | 85 | 86 | ||
| SB | 50 | 52 | 56 | 62 | 65 | 67 | 73 | 77 | ||
| Sweat Shirts | Unisex | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
| GL | 65 | 67 | 71 | 76 | 77 | 79 | ||||
| SB | 55 | 59 | 63 | 64 | 68 | 70 | ||||
| ÄL |




